| Abraham | 1 | Adler | 1 | Amschel | 1 | Anderson | 3 | Baer | 1 | Baltisshen | 3 | Barnson | 4 | Baum | 8 | |||||||
| Beem | 4 | Behm | 1 | Bier | 161 | Bollag | 3 | Bolleg | 1 | Bracher | 1 | Brasic | 4 | Brown | 2 | |||||||
| Brunel | 1 | Cahen | 6 | Choyke | 1 | Cohen | 4 | Corcoron | 1 | David | 1 | Davidson | 1 | Denton | 1 | |||||||
| Diezel | 1 | Edgar | 1 | Eichenberg | 1 | Emanuel | 2 | Fassbender | 11 | Feist | 3 | Felheim | 1 | Fiebermann | 1 | |||||||
| Finkler | 1 | Forst | 1 | Frank | 3 | Gersmann | 1 | Goldenschmidt | 1 | Goldschmidt | 1 | Gottschalk | 2 | Grund | 4 | |||||||
| Guggenheim | 1 | Gutman | 1 | Hakkenbruch | 1 | Hamburger | 1 | Hanover | 1 | Harris | 3 | Hart | 5 | Hebblewaite | 1 | |||||||
| Heidenheim | 1 | Heimann | 4 | Heller | 1 | Hertzdahl | 6 | Herz | 4 | Herzberger | 3 | Hess | 1 | Heumann | 1 | |||||||
| Mirsch | 1 | Hoffmann | 2 | Honig | 1 | Horn | 4 | Isac | 1 | Isak | 2 | Ishay | 1 | Jacob | 1 | |||||||
| Jacobi | 2 | Jordan | 1 | Kahn | 4 | Kanareck | 1 | Katz | 1 | Katzenstein | 1 | Kauffmann | 1 | Kaufmann | 1 | |||||||
| Kayem | 1 | Kestenbaum | 1 | Kital | 2 | Koppel | 3 | Kovac | 4 | Krant | 5 | Landauer | 1 | Langsam | 2 | |||||||
| Leffmann | 1 | Lehmann | 1 | Leons | 3 | Levy | 9 | Lewin | 1 | Loeb | 4 | Loew | 3 | Leowenstein | 4 | |||||||
| Lowenberger | 4 | Lowenstein | 10 | Maier | 2 | Markssohn | 1 | Maurer | 2 | Meyer | 3 | Meyerhoff | 25 | Miller | 1 | |||||||
| Muller | 1 | Nachelsky | 1 | Ochayon | 1 | Oster | 3 | Ott | 1 | Paltisshen | 1 | Pappenheim | 1 | Partidge | 4 | |||||||
| Pchoryles | 1 | Pohl | 1 | Posicmka | 1 | Randerath | 6 | Reed | 5 | Reich | 1 | Reinhold | 2 | Rist | 6 | |||||||
| Rosenthal | 1 | Rothschild | 4 | Schatenberg | 1 | Schonbach | 16 | Seftel | 6 | Shapir | 5 | Shapiro | 1 | Sharon | 3 | |||||||
| Silberschmidt | 1 | Slight | 1 | Smith | 2 | Sondheimer | 1 | Sopher | 1 | Speier | 1 | Spier | 2 | Steckerl | 8 | |||||||
| Stein | 13 | Stewart | 1 | Stopper | 1 | Treuenfels | 2 | Turk | 1 | Van Collem | 4 | van Geuns | 4 | Vigeveno | 2 | |||||||
| Vles | 1 | Vogel | 1 | Warendorf | 7 | Warner | 1 | Warten | 1 | Wassermann | 1 | Weill | 1 | Weiss | 3 | |||||||
| Weissman | 1 | Westheim | 1 | Wienberg | 1 | Wiener | 1 | Wilk | 2 | Wolf | 1 | Wolff | 5 | Yanover | 1 | |||||||
| Zilversmit | 6 | Ziwi | 1 | Zons | 1 |
|
|
Please with any queries/information. |
|